بحث
  الرئيسية | خدمات | اعلن معانا | إتصل بنا
نسيت كلمة السر دخول تلقائي كلمة السر
LOGO
إسم العضو تسجيل الدخول
اليوم: 26/05/2012 الوقت : 07:26 م السوق مغلق
تم ايقاف الورقة المالية - EGS65211C012 - المجموعه المصريه العقاريه لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS01041C010 - الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS65211B907 - المجموعه المصريه العقاريه لحاملة لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - البورصة المصرية تواصل التراجع فى منتصف التعاملات - تم ايقاف الورقة المالية - EGS72011C017 - مستشفى النزهه الدولي لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS01081C016 - العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS67221C019 - الملتقي العربي للاستثمارات لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS52051C017 - بي تك للتجارة و التوزيع لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - "المصرف المتحد" يستعد للتحول الكامل إلى بنك إسلامي - "عكاظ" تخفض السعر العادل لـ"أسمنت سيناء" إلى 49.8 جنيهاً.. وتتوقع انخفاضاً حاداً فى ارباح 2012 - تم ايقاف الورقة المالية - EGS69261C013 - جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - الخام الامريكي يواصل مكاسبه ويصعد دولارا

بالتفصيل ...
مؤشرات عالمية مزودة من قبل Forexpros – بوابة الفوركس الرائدة عالميا

اسعار العملات مزودة من قبل Forexpros -بوابة الفوركس الرائدة عالميا
بالتفصيل ...
....إستطلاع رأى

ما رأيك في الشكل الجديد لمجموعة البورصة المصرية ؟

ممتاز

جيد

ضعيف

إعلانات أرباح الشركات - البورصة المصرية

التاريخ رمز السهم الشركه الربح المعلن
(مليون)
الربح المقارن
(مليون)
نسبة الفرق حالة الميزانية
18/08/2011 ABUK أبوقير للأ... 1,345.74 1,168.60 15.16% السنوي 2010 نتائج مدققة
23/08/2011 SCEM أسمنت سينا... 269.94 367.36 26.52% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 أكتوبر فارما... 8.54 5.55 53.80% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 OLGR أوليمبك جر... 39.9 89.23 143.81% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
21/08/2011 اجواء مصر... 7.67 4.38 75.11% الربع الاول 2011 نتائج غير مدققة
04/09/2011 اراب ديري... 5.27 1.31 503.83% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
29/08/2011 اكرو مصر... 12.85 14.38 10.66% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 الاستثمارات العر... 0.50 8.17 93.93% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 الانتاج الاعلامي... 33.70 26.50 27.16% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 التعمير السياحي... 2.72 4.34 162.58% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 IFAP الدولية لل... 14.79 8.20 80.43% السنوي 2010 نتائج مدققة
23/08/2011 SWDY السويدي... 352.29 536.10 34.29% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
29/08/2011 SMPP الشروق للط... 6.49 15.35 57.72% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 الشمس للاسكان... 5.78 8.19 29.41% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 ELKA القاهرة لل... 15.27 19.66 22.33% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
25/08/2011 القاهرة للاستثما... 3.6 4.42 30.73% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 EFIC المالية وا... 25.91 48.66 46.75% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 EGTS المصرية لل... 0.33 1.64 79.64% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
24/08/2011 المصريين للاستث... 0.30 2.25 86.74% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 ORWE النساجون ا... 144.55 162.41 11% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 NCCW النصر للاع... 4.44 8.66 48.70% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 الوطني المصري... 134.94 230.56 41.47% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 DEVE الوطني للت... 342.23 213.12 60.57% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
21/08/2011 PHDC بالم هيلز... 81.40 191.42 142.52% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
18/08/2011 PIOH بايونيرز... 55.75 10.52 430.8% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 برايم القابضة... 3.99 7.8 43.66% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 بلتون المالية ال... 11.9 5.97 285.67% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
22/08/2011 HDBK بنك التعمي... 25.85 59.73 56.72% الربع الاول 2011 نتائج مدققة
29/08/2011 بنك المؤسسة العر... 17.2 20.62 17.45% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
16/08/2011 CANA بنك قناة ا... 53.39 31.68 68.53% الربع الثانى 2011 نتائج مدققة
1 2 48 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 30