بحث
  الرئيسية | خدمات | اعلن معانا | إتصل بنا
نسيت كلمة السر دخول تلقائي كلمة السر
LOGO
إسم العضو تسجيل الدخول
اليوم: 26/05/2012 الوقت : 08:00 م السوق مغلق
تم ايقاف الورقة المالية - EGS65211C012 - المجموعه المصريه العقاريه لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS01041C010 - الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS65211B907 - المجموعه المصريه العقاريه لحاملة لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - البورصة المصرية تواصل التراجع فى منتصف التعاملات - تم ايقاف الورقة المالية - EGS72011C017 - مستشفى النزهه الدولي لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS01081C016 - العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS67221C019 - الملتقي العربي للاستثمارات لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - تم ايقاف الورقة المالية - EGS52051C017 - بي تك للتجارة و التوزيع لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - "المصرف المتحد" يستعد للتحول الكامل إلى بنك إسلامي - "عكاظ" تخفض السعر العادل لـ"أسمنت سيناء" إلى 49.8 جنيهاً.. وتتوقع انخفاضاً حاداً فى ارباح 2012 - تم ايقاف الورقة المالية - EGS69261C013 - جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5 % - الخام الامريكي يواصل مكاسبه ويصعد دولارا

بالتفصيل ...
مؤشرات عالمية مزودة من قبل Forexpros – بوابة الفوركس الرائدة عالميا

اسعار العملات مزودة من قبل Forexpros -بوابة الفوركس الرائدة عالميا
بالتفصيل ...
....إستطلاع رأى

ما رأيك في الشكل الجديد لمجموعة البورصة المصرية ؟

ممتاز

جيد

ضعيف

 

الشاشة اللحظية لاسهم البورصة المصرية - شاشة متابعة اسعار الاسهم المصرية

 
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة
السهم آخر سعر نسبة التغير التغير سعر الفتح الكمية عدد الصفقات تاريخ اخر سعر
أسمنت سينا 37.51 -0.24% -0.09 37.54 26,119 66 06 سبتمبر 2011
السويدي 28.18 0.60% 0.17 28.57 382,764 513 06 سبتمبر 2011
الأهلي سوس 29.99 1.02% 0.30 29.43 239,919 99 06 سبتمبر 2011
باكين 40.00 1.53% 0.60 39.26 1,948 9 06 سبتمبر 2011
البنك التج 3100.00 1.97% 30.02 1549.94 18,000 1 09 فبراير 2009
المصرية لل 15.48 0.52% 0.08 15.28 305,088 269 06 سبتمبر 2011
موبينيل 98.00 0.09% 0.09 98.13 38,847 155 06 سبتمبر 2011
النساجون ا 31.89 1.13% 0.35 31.05 19,800 30 06 سبتمبر 2011
اوراسكوم ت 3.43 -0.29% -0.01 3.46 2,515,605 405 06 سبتمبر 2011
المصرية لل 1.03 0.00% 0.00 1.04 838,415 83 06 سبتمبر 2011
أوليمبك جر 39.95 -0.03% -0.01 39.83 6,288 13 25 أغسطس 2011
بالم هيلز 1.77 0.00% 0.00 1.78 3,431,484 363 06 سبتمبر 2011
أوراسكوم ا 6.25 -6.59% -0.45 6.83 383,419 261 06 سبتمبر 2011
سوديك 17.10 1.17% 0.20 17.08 58,437 76 06 سبتمبر 2011
طلعت مصطفى 3.96 -0.25% -0.01 3.95 669,068 230 06 سبتمبر 2011
جي بي اوتو 28.03 -0.21% -0.06 28.11 6,688 11 06 سبتمبر 2011
أوراسكوم ل 240.16 -0.64% -1.57 244.33 202,587 272 06 سبتمبر 2011
مصر الجديد 15.91 -0.62% -0.10 16.10 11,462 36 06 سبتمبر 2011
مدينة نصر 15.67 0.00% 0.00 15.60 22,996 53 06 سبتمبر 2011
هيرمس 17.10 0.89% 0.15 16.78 994,067 482 06 سبتمبر 2011
ليسيكو 8.12 -1.21% -0.10 8.28 5,650 12 06 سبتمبر 2011
مصر بني سو 65.00 0.29% 0.19 64.81 3,150 6 06 سبتمبر 2011
يونيفرت لل 3.20 -4.76% -0.16 3.36 98,232 27 06 سبتمبر 2011
إيبيكو 34.01 0.00% 0.00 35.00 95 1 06 سبتمبر 2011
جهينة 5.13 0.20% 0.01 5.11 11,976 8 06 سبتمبر 2011
حديد عز 9.00 1.82% 0.16 8.78 1,496,889 747 06 سبتمبر 2011
عز الدخيلة 600.00 0.00% 0.00 600.37 41 3 06 سبتمبر 2011
مصر للأسمن 100.00 -0.01% -0.01 100.01 521 12 06 سبتمبر 2011
القاهرة لل 11.48 -0.26% -0.03 11.53 56,562 100 06 سبتمبر 2011
كريدي اجري 8.90 0.11% 0.01 8.89 330 1 06 سبتمبر 2011
ماريدايف 2.58 -1.13% -0.03 2.65 184,560 163 06 سبتمبر 2011
السويس للأ 33.00 -0.18% -0.06 33.08 2,021 10 06 سبتمبر 2011
سيدي كرير 13.71 0.29% 0.04 13.59 127,103 111 06 سبتمبر 2011
تنمية الصا 6.91 -0.57% -0.04 6.99 7,376 7 06 سبتمبر 2011
الوطنية لم 16.30 0.62% 0.10 16.02 7,434 21 06 سبتمبر 2011
العرفة 0.54 -1.85% -0.01 0.54 5,790 5 06 سبتمبر 2011
الجوهرة 3.00 2.41% 0.07 2.91 178,096 96 06 سبتمبر 2011
القلعة للا 3.97 2.85% 0.11 3.86 2,539,652 682 06 سبتمبر 2011
الدلتا للس 21.96 -0.18% -0.04 21.92 3,760 18 06 سبتمبر 2011
بنك التعمي 14.20 -1.18% -0.17 14.41 15,350 30 06 سبتمبر 2011
مطاحن ومخا 19.19 -1.36% -0.27 19.80 2,075 10 05 سبتمبر 2011
القناة للت 9.27 -1.56% -0.15 9.64 488,534 565 06 سبتمبر 2011
المالية وا 12.40 1.21% 0.15 12.39 570,508 491 06 سبتمبر 2011
ايجيفرت 7.70 0.79% 0.06 7.61 29,700 44 06 سبتمبر 2011
مطاحن شرق 37.98 -0.40% -0.15 37.79 380 4 05 سبتمبر 2011
مطاحن مصر 9.91 -0.80% -0.08 10.00 5,800 18 06 سبتمبر 2011
مطاحن وسط 43.64 2.02% 0.87 43.11 1,663 10 06 سبتمبر 2011
الشرقية لل 93.60 -0.45% -0.46 101.77 1,166 2 05 سبتمبر 2011
مطاحن مصر 66.00 -0.62% -0.41 66.46 5,155 37 06 سبتمبر 2011
راية 4.30 0.23% 0.01 4.33 222,190 80 06 سبتمبر 2011
العربية لل 0.84 -1.16% -0.01 0.86 491,793 76 06 سبتمبر 2011
الإسكندرية 79.00 -0.84% -0.67 79.70 951 9 06 سبتمبر 2011
إيجيترانس 9.09 -0.65% -0.06 9.19 49,320 75 06 سبتمبر 2011
مختار ابرا 55.65 -6.61% -4.25 60.06 17,431 163 31 ديسمبر 2009
عامر جروب 1.33 -0.75% -0.01 1.34 2,880,508 286 06 سبتمبر 2011
نماء 13.27 0.45% 0.06 13.24 27,192 28 06 سبتمبر 2011
العربية لح 4.07 0.00% 0.00 4.09 688,894 306 06 سبتمبر 2011
عبر المحيط 0.17 0.00% 0.00 0.16 155,183 27 06 سبتمبر 2011
المصري الخ 1.65 -1.20% -0.02 1.67 4,509 6 06 سبتمبر 2011
بنك قناة ا 5.55 1.08% 0.06 5.58 2,990 5 06 سبتمبر 2011
جولدن تكس 10.10 -4.43% -0.47 10.62 7,900 18 06 سبتمبر 2011
زهراء المع 53.91 -0.52% -0.28 54.23 806 7 06 سبتمبر 2011
غاز مصر 78.00 -0.06% -0.05 77.97 495 5 06 سبتمبر 2011
العقارية ا 10.01 -11.16% -1.44 12.90 14,954 61 14 يناير 2010
وادي كوم إ 52.83 -2.28% -1.24 54.42 4,946 47 06 سبتمبر 2011
الجزيرة لل 19.39 0.00% 0.00 18.10 20 1 06 سبتمبر 2011
الصعيد للم 1.42 -0.69% -0.01 1.45 3,084,283 279 06 سبتمبر 2011
الألومنيوم 50.24 -0.93% -0.46 49.55 3,977 17 06 سبتمبر 2011
نايل سيتي 383.37 0.00% 0.00 383.37 824,269 5 29 ديسمبر 2010
المركز الط 47.50 -3.81% -1.91 50.16 100 2 06 سبتمبر 2011
دايس للملا --- --- --- --- --- ---
أموك 63.23 -1.03% -0.66 63.83 11,991 47 06 سبتمبر 2011
مصر لصناعة 6.95 -0.99% -0.07 7.07 103,163 97 06 سبتمبر 2011
أصول للوسا 118.60 0.00% 0.00 118.60 4 4 29 نوفمبر 2010
العربية لل 2.70 -0.74% -0.02 2.72 154,697 94 06 سبتمبر 2011
ثمار 1.41 -1.39% -0.02 1.44 105,725 46 06 سبتمبر 2011
العقارية ل 35.39 0.20% 0.07 35.23 167,144 357 06 سبتمبر 2011
العروبة لل 1.22 -1.61% -0.02 1.24 18,725 10 06 سبتمبر 2011
راكتا 10.25 -2.36% -0.25 10.59 83,960 171 06 سبتمبر 2011
الكابلات ا 1.08 -1.80% -0.02 1.11 13,629,861 652 06 سبتمبر 2011
جولدن بيرا 1.92 0.00% 0.00 1.92 65 1 04 سبتمبر 2011
العربية لا 51.00 -1.96% -1.02 51.92 4,280 38 06 سبتمبر 2011
جنوب الواد 3.85 -0.26% -0.01 3.86 78,101 67 06 سبتمبر 2011
نيركو --- --- --- --- --- ---
جي أم سي ل 5.35 2.55% 0.13 5.10 2,190,033 588 06 سبتمبر 2011
مستشفى الن 37.62 -1.56% -0.60 38.57 3,857 35 06 سبتمبر 2011
النصر للاع 31.50 -1.27% -0.41 32.23 6,370 35 06 سبتمبر 2011
الإسكندرية 14.30 -0.48% -0.07 14.48 13,105 46 06 سبتمبر 2011
السعودية ا 64.30 -0.20% -0.13 65.04 600 8 05 سبتمبر 2011
السعودية ا --- --- --- --- --- ---
الشروق للط 14.01 3.46% 0.48 13.88 5,323 25 06 سبتمبر 2011
الإسكندرية 15.77 2.03% 0.32 15.80 6,479 18 06 سبتمبر 2011
القاهرة لل 24.00 -2.70% -0.66 24.43 2,254 14 06 سبتمبر 2011
كفر الزيات 219.25 -1.85% -4.11 221.81 2,550 94 06 سبتمبر 2011
لورد --- --- --- --- --- ---
لورد انترن --- --- --- --- --- ---
سوتراكو 91.65 0.00% 0.00 86.40 23,000 1 18 يناير 2010
الإسكان لل 23.00 -2.75% -0.65 23.65 1,400 7 06 سبتمبر 2011
القاهرة ال 7.18 -0.55% -0.04 7.25 1,983 5 06 سبتمبر 2011
دلتا للطبا 24.90 1.51% 0.37 24.53 300 1 05 سبتمبر 2011
بسكو مصر 31.60 0.00% 0.00 35.00 58 2 06 سبتمبر 2011
مطاحن شمال 19.10 -1.34% -0.26 19.44 715 5 06 سبتمبر 2011
مطاحن جنوب 27.82 -2.96% -0.85 28.70 300 2 06 سبتمبر 2011
القاهرة لل 28.90 0.00% 0.00 28.80 60 1 06 سبتمبر 2011
الشمس بيرا 38.80 0.00% 0.00 38.80 201,262 1 26 يونيو 2011
بايونيرز 4.47 -2.16% -0.10 4.62 1,870,890 706 06 سبتمبر 2011
رمكو 2.66 1.50% 0.04 2.66 324,579 137 06 سبتمبر 2011
فيصل بالدو 3.62 -1.09% -0.04 3.66 2,100 5 06 سبتمبر 2011
الوطني للت 3.74 1.62% 0.06 3.71 239,693 132 06 سبتمبر 2011
أبوقير للأ 235.10 -0.03% -0.08 235.24 5,129 62 06 سبتمبر 2011
بورتلاند ط 36.99 -0.88% -0.33 37.35 10,200 10 04 سبتمبر 2011
أسمنت حلوا 32.49 -1.91% -0.58 30.44 450 13 21 ديسمبر 2009
أسمنت العا 40.50 -1.34% -0.55 41.05 474 3 30 ديسمبر 2009
القومية لل 22.90 3.95% 0.84 21.28 21,564 116 06 سبتمبر 2011
مينا للاست 2.12 -0.47% -0.01 2.14 180,879 57 06 سبتمبر 2011
الدولية لل 4.02 1.53% 0.06 3.93 491,026 229 06 سبتمبر 2011
مصر للالوم 30.25 -0.13% -0.04 30.29 100 1 06 سبتمبر 2011
اراسمكو 24.70 -1.44% -0.36 25.04 1,471 4 06 سبتمبر 2011
أوراسكوم ل 19.60 2.69% 0.41 15.27 13,582 44 31 ديسمبر 2009
القاهرة لل 4.78 -1.62% -0.08 4.93 268,565 142 06 سبتمبر 2011
الإسكندرية 106.50 -1.29% -1.39 107.65 2,379 28 31 ديسمبر 2009
الملتقى العربي 31.00 -3.52% -1.13 32.08 24,849 92 05 أكتوبر 2011
كيما 10.86 -0.36% -0.04 11.00 238,414 321 20 ديسمبر 2011
النعيم القابضة 0.26 0.00% 0.00 0.25 52,609 14 20 ديسمبر 2011
القاهرة للاستثما 10.10 -1.17% -0.12 10.29 18,281 7 20 ديسمبر 2011
القاهرة للاستثما 14.40 -0.41% -0.06 14.58 4,900 11 20 ديسمبر 2011
الوطني المصري 18.00 1.18% 0.21 17.79 225 1 20 ديسمبر 2011
الماكو 7.49 -0.41% -0.03 7.38 43,447 47 20 ديسمبر 2011
الاهلي للاستثمار 6.09 -0.49% -0.03 6.18 26,128 52 20 ديسمبر 2011
العبور للاستثمار 6.69 -1.36% -0.09 6.64 5,750 8 20 ديسمبر 2011
ايجي ستون 10.50 -1.23% -0.13 10.56 5,771 12 20 ديسمبر 2011
العربية للصناعات 14.90 2.80% 0.40 14.31 740 6 20 ديسمبر 2011
المؤشر للبرمجيات 1.92 0.00% 0.00 1.96 8,700 6 20 ديسمبر 2011
اسكوم 7.91 2.22% 0.17 7.67 29,559 38 20 ديسمبر 2011
البركة - مصر 8.50 -1.74% -0.15 8.64 14,228 15 20 ديسمبر 2011
اسيوط الاسلامية 7.99 -0.38% -0.03 7.93 31,219 67 20 ديسمبر 2011
العامة لاستصلاح 48.66 0.72% 0.35 48.55 10,594 72 20 ديسمبر 2011
العبوات الدوائية 12.53 0.24% 0.03 12.41 20,825 56 20 ديسمبر 2011
بيتومود 2.21 -1.33% -0.03 2.26 419,795 145 20 ديسمبر 2011
اراب ديري 43.00 0.00% 0.00 45.50 25 1 20 ديسمبر 2011
بنك الإتحاد الوط 4.93 -0.81% -0.04 4.94 2,003 4 20 ديسمبر 2011
روبكس 7.90 2.63% 0.20 7.60 560 4 19 ديسمبر 2011
القاهرة للأدوية 18.99 0.00% 0.00 18.99 500 1 20 ديسمبر 2011
الغربية الاسلامي 19.31 -0.30% -0.06 19.70 57,676 158 20 ديسمبر 2011
الأهرام للطباعة 12.70 0.00% 0.00 12.70 2,036 12 20 ديسمبر 2011
مينا فارم للادوي 33.25 -0.42% -0.14 33.56 735 9 19 ديسمبر 2011
الدلتا للتأمين 4.80 -1.26% -0.06 4.77 2,896 7 20 ديسمبر 2011
اجواء مصر 3.30 -5.41% -0.19 3.51 1,020,116 400 25 سبتمبر 2011
يونيباك 8.16 1.00% 0.08 8.02 132,609 142 20 ديسمبر 2011
التعمير والاستشا 11.78 0.69% 0.08 11.62 14,950 24 20 ديسمبر 2011
اكرو مصر 18.70 1.39% 0.26 18.69 3,000 9 20 ديسمبر 2011
بلتون المالية ال 11.51 -1.88% -0.22 11.72 19,529 18 20 ديسمبر 2011
برايم القابضة 1.28 1.60% 0.02 1.25 3,950 5 20 ديسمبر 2011
رواد 7.69 0.26% 0.02 7.65 6,520 13 20 ديسمبر 2011
ريكاب القابضة 2.06 1.47% 0.03 2.04 23,057 14 06 ديسمبر 2011
النشا والجلوكوز 6.59 -0.31% -0.02 6.49 10,870 15 20 ديسمبر 2011
دلتا للإنشاء 8.63 0.35% 0.03 8.68 47,782 63 20 ديسمبر 2011
المصريين للاسكان 2.25 0.00% 0.00 2.26 50,790 36 20 ديسمبر 2011
النيل لحليج الأق 6.57 -2.53% -0.17 6.72 179,575 108 18 ديسمبر 2011
المصريين فى الخا 3.38 -0.29% -0.01 3.41 129,672 83 20 ديسمبر 2011
جراند القابضة 6.75 -3.19% -0.22 6.89 2,000 4 20 ديسمبر 2011
قناة السويس لتوط 11.75 4.10% 0.48 11.70 1,000 2 20 ديسمبر 2011
مصر للأسواق الحر 3.00 0.33% 0.01 2.99 200 1 13 ديسمبر 2011
الانتاج الاعلامي 2.87 0.71% 0.02 2.82 240,403 107 20 ديسمبر 2011
الاسماعيلية للدو 5.60 -1.60% -0.09 5.64 105,694 103 20 ديسمبر 2011
الشرقية الوطنية 5.36 -0.74% -0.04 5.41 102,716 106 20 ديسمبر 2011
الحديد والصلب 4.51 -1.95% -0.09 4.61 22,682 33 20 ديسمبر 2011
ليفت سلاب 13.74 -0.07% -0.01 13.80 41,282 102 20 ديسمبر 2011
مصر للزيوت 12.25 -1.46% -0.18 12.36 5,277 16 20 ديسمبر 2011
نيوداب 10.89 0.64% 0.07 10.92 21,199 30 20 ديسمبر 2011
شارم دريمز 9.48 2.76% 0.25 9.07 4,641 12 20 ديسمبر 2011
المتحدة للإسكان 4.05 0.99% 0.04 4.05 185,563 94 20 ديسمبر 2011
الشمس للاسكان 2.45 0.00% 0.00 2.46 101,425 69 20 ديسمبر 2011
اليكو 0.55 0.00% 0.00 0.56 823,290 60 20 ديسمبر 2011
ايكون 5.08 -0.60% -0.03 5.04 11,247 15 20 ديسمبر 2011
قابضة م ك 1.04 -1.90% -0.02 1.05 547,465 177 20 ديسمبر 2011
نايل سات 4.75 0.00% 0.00 4.75 2,700 3 20 ديسمبر 2011
هيلتون 73.48 6.89% 4.72 68.50 112 2 18 ديسمبر 2011
البدر للبلاستيك 7.96 0.00% 0.00 8.37 50 1 06 ديسمبر 2011
المهن الطبية 29.00 0.52% 0.15 28.77 3,800 7 20 ديسمبر 2011
جلاكسو 10.15 0.30% 0.03 9.98 10,972 24 20 ديسمبر 2011
الصوامع والتخزين 23.27 0.34% 0.08 23.41 3,200 6 19 ديسمبر 2011
بى تك للتجارة وا 3.16 -0.32% -0.01 3.16 1,204 3 20 ديسمبر 2011
العربية للأدوية 20.20 0.55% 0.11 20.03 462 4 20 ديسمبر 2011
الإسماعيلية الجد 7.81 0.51% 0.04 7.77 72,075 85 20 ديسمبر 2011
المنصورة للدواجن 16.73 2.31% 0.37 16.01 39,506 114 20 ديسمبر 2011
فيصل بالجنيه 20.00 0.45% 0.09 19.88 2,150 4 20 ديسمبر 2011
الجيزة للمقاولات 12.38 0.41% 0.05 12.26 15,537 41 20 ديسمبر 2011
الخليجية الكندية 23.13 0.52% 0.12 23.00 15,440 73 20 ديسمبر 2011
العالمية للاستثم 36.56 -1.05% -0.39 37.04 155 2 20 ديسمبر 2011
الزيوت المستخلصة 0.83 -1.19% -0.01 0.84 205,007 39 20 ديسمبر 2011
سيمو 6.76 -2.32% -0.16 6.89 3,482 12 20 ديسمبر 2011
كابو 0.65 0.00% 0.00 0.64 238,404 41 20 ديسمبر 2011
بولفارا 1.62 0.62% 0.01 1.61 137,270 50 20 ديسمبر 2011
شينى 4.60 -0.22% -0.01 4.62 202,565 181 20 ديسمبر 2011
سبينالكس 0.96 -1.02% -0.01 0.98 251,590 41 20 ديسمبر 2011
العربية للاستثما 0.55 0.00% 0.00 0.55 1,648,678 81 20 ديسمبر 2011
فوديكو 10.00 -0.70% -0.07 10.03 41,818 89 20 ديسمبر 2011
النصر لتصنيع الح 15.95 -1.23% -0.20 16.21 17,920 45 20 ديسمبر 2011
المصرية الكويتية 1.30 0.00% 0.00 1.27 6,200 5 20 ديسمبر 2011
النيل للاوية 23.50 -2.16% -0.52 24.02 125 1 20 ديسمبر 2011
العامرية للصناعا 24.78 5.00% 1.18 15.28 600 1 13 مايو 2008
الإسكندرية للأدو 45.80 -0.74% -0.34 46.25 1,331 9 20 ديسمبر 2011
ممفيس للأدوية 17.90 -4.02% -0.72 17.89 694 4 18 ديسمبر 2011
أكتوبر فارما 62.26 0.00% 0.00 -1.82 15,780 1 27 يناير 2010
بولي سيرف للأسمد 7.00 4.95% 0.33 5.00 287,024 2 27 نوفمبر 2008
انربك --- --- --- --- --- ---
الحفر الوطنية 85.50 0.00% 0.00 81.43 25 1 04 ديسمبر 2011
سامكريت مصر 1362.00 0.00% 0.00 1362.00 70 1 10 أكتوبر 2010
المقاولات والصنا 26.00 0.00% 0.00 26.00 200 1 09 يوليو 2008
المكتب العربي لل --- --- --- --- --- ---
ميراكو 57.26 0.00% 0.00 58.86 50 1 19 ديسمبر 2011
المصرية الايطالي 10.00 0.00% 0.00 10.00 500 1 05 يونيو 2005
ميراكو للتنمية و 77.33 0.00% 0.00 77.33 116 2 04 يوليو 2007
مساهمة البحيرة 8.51 -9.85% -0.93 7.60 28,873 104 26 مارس 2009
كونتكت لتجارة ال 26.25 0.00% 0.00 26.25 391,536 3 29 ديسمبر 2009
المصرية للمشروعا 9.67 4.99% 0.46 9.21 150 1 20 ديسمبر 2011
بيراميزا 13.09 9.08% 1.09 12.00 300 1 19 ديسمبر 2011
التعمير السياحي 9.20 -3.25% -0.31 9.53 800 2 07 ديسمبر 2011
سميراميس 89.30 20.19% 15.00 89.30 1,000 1 08 ديسمبر 2011
أبوسومة 230.00 27.78% 50.00 230.00 29,900 1 02 سبتمبر 2007
رواد مصر للاستثم 481.00 2.12% 10.00 470.75 200 2 29 أغسطس 2011
النقل المباشر 3.65 0.00% 0.00 3.65 1,380 1 03 يوليو 2007
دمياط لتداول الح -9.72 0.00% 0.00 -10.16 98 1 07 إبريل 2008
مصر لصناعة الزجا --- --- --- --- --- ---
الشرق الأوسط لصن 7.25 0.00% 0.00 5.85 5,695 1 22 سبتمبر 2008
السويس للأكياس 180.00 0.00% 0.00 180.00 704 15 20 ديسمبر 2011
المهندس للتأمين 14.06 1.99% 0.28 14.05 7,885 10 20 ديسمبر 2011
بيراميدز كابيتال 10.50 5.00% 0.50 10.00 5 5 08 إبريل 2010
انكوليس 106.99 -0.18% -0.19 107.18 133 1 31 يوليو 2011
الكان القابضة --- --- --- --- --- ---
مصر للاستثمارات 0.71 -23.49% -0.22 0.71 3,899,458 1 25 يوليو 2011
دمياط للملاحة --- --- --- --- --- ---
جلفاميتال 49.01 21.28% 8.60 40.41 563 24 14 يناير 2010
سيسب 11.79 -3.99% -0.49 11.78 2,144 32 14 يناير 2010
سوهاج الوطنية 20.00 0.50% 0.10 20.05 13,027 54 20 ديسمبر 2011
فلكسيباك --- --- --- --- --- ---
العربية للمشروعا 100.00 0.00% 0.00 94.30 4 1 26 يونيو 2008
بلاستي كيم --- --- --- --- --- ---
مانتراك 10.00 0.00% 0.00 10.00 500 1 04 مارس 2009
برايم انفستمنتس --- --- --- --- --- ---
المتحدة للصيادلة 20.98 33.72% 5.29 20.98 1,000,000 2 06 إبريل 2006
ماك 24.03 -1.31% -0.32 24.35 630 5 16 يونيو 2010
كونتاجا التجارية 9.45 5.00% 0.45 9.45 10,050 2 24 يوليو 2007
المجموعه المصرية --- --- --- --- --- ---
أسمنت بني سويف 8.10 0.00% 0.00 3.95 500 1 14 إبريل 2009
الوطنية للزجاج 6.13 0.66% 0.04 6.09 115,628 291 14 يناير 2010
إيزيس للفنادق وا 112.00 1.42% 1.57 112.00 50 1 30 مارس 2009
الدولية القابضة 40.00 350.45% 31.12 8.88 1 1 05 يناير 2010
المشروعات الصناع 10.60 1.72% 0.18 10.48 31,767 71 20 ديسمبر 2011
المصرية لتداول ا --- --- --- --- --- ---
بيريوس - مصر 16.21 -0.92% -0.15 16.36 11,347 40 31 ديسمبر 2009
النيل للكبريت 11.80 19.07% 1.89 9.91 185,727 567 14 يناير 2010
النعيم للاستثمار --- --- --- --- --- ---
طابا للتنمية الس 25.00 0.00% 0.00 25.00 60,000 1 20 أكتوبر 2008
داندي ميجا مول --- --- --- --- --- ---
قناة السويس للتأ 14.13 0.00% 0.00 14.13 10,776 1 29 أغسطس 2006
المصرية الكويتية 7.88 0.00% 0.00 7.88 100 1 02 يوليو 2009
التجاري الدولي ل 34.50 0.00% 0.00 50.50 1,289 1 01 فبراير 2009
ريجينا للمكرونة 86.00 -0.02% -0.02 86.02 50 1 21 إبريل 2010
موانىء دبي العال --- --- --- --- --- ---
المصرية للجبس 44.81 437.00% 43.70 44.81 1,879,074 1 31 ديسمبر 2007
الملاحة الوطنية 9.50 21.64% 1.69 7.56 4,368 52 14 يناير 2010
فودافون 80.00 0.00% 0.00 83.02 20 1 23 نوفمبر 2011
الخليج للاستثمار 0.53 10.64% 0.05 0.47 64,185 41 20 ديسمبر 2011
بلوم مصر 6.64 -27.27% -2.49 9.13 7,495 30 14 يناير 2010
إسكار 12.10 -5.17% -0.66 12.76 43,201 185 14 يناير 2010
لكح جروب 0.66 3.13% 0.02 0.64 1,533,250 82 20 ديسمبر 2011
ايديال 13.50 4.65% 0.60 12.90 131,065 264 14 يناير 2010
المصرية العقارية 12.53 -0.32% -0.04 12.56 55,091 116 20 ديسمبر 2011
المصرية العقارية 37.02 -1.01% -0.38 37.55 6,636 32 20 ديسمبر 2011
المصريين للاستث 6.44 -0.47% -0.03 6.43 68,907 67 20 ديسمبر 2011
الاستثمارات العر 36.98 0.00% 0.00 36.42 27 1 25 يوليو 2011
عتاقة 81.16 0.00% 0.00 81.16 1 1 15 أكتوبر 2009
بنك مصر إيران 47.41 -50.18% -39.08 47.41 598,631 1 26 إبريل 2006
بنك الشركة المصر 12.47 0.00% 0.00 13.85 63 1 21 نوفمبر 2011
بنك الإسكندرية 28.38 -1.46% -0.42 28.38 39,000,000 1 22 مارس 2009
بنك المؤسسة العر 11.05 2.79% 0.30 10.75 250 2 30 ديسمبر 2009
التنمية الصناعية 1.73 0.00% 0.00 1.73 588,500 1 25 أكتوبر 2007
إتش إس بي سي مصر 61.84 0.00% 0.00 61.84 1,088 1 29 أغسطس 2007
الوادي لتصدير ال 32.23 0.00% 0.00 31.68 733 9 17 مايو 2011
المصرية للدواجن 1.82 0.00% 0.00 1.81 102,290 36 20 ديسمبر 2011
دينا للاستثمارات --- --- --- --- --- ---
المصرية السعودية 5.20 0.00% 0.00 1.70 1,000 1 17 ديسمبر 2008
سنيوريتا للصناعا 10.00 0.00% 0.00 10.00 800,000 10 12 أكتوبر 2005
موباكو للصناعة و --- --- --- --- --- ---
ميراتكس --- --- --- --- --- ---
الماتكس --- --- --- --- --- ---
البحر المتوسط لل 4.27 4.76% 0.25 4.27 15,463 3 28 ديسمبر 2005
بي أي جي للتجارة 2.85 0.00% 0.00 2.99 2,000 1 30 نوفمبر 2011
سنابل --- --- --- --- --- ---
فيركيم 12.70 0.00% 0.00 12.95 550 3 15 نوفمبر 2011
ريفا فارما --- --- --- --- --- ---
كاتو 46.31 0.00% 0.00 46.31 240,000 6 09 أغسطس 2011
العروبة --- --- --- --- --- ---
يوتوبيا للاستثما 45.00 -1.76% -0.80 45.38 3,730 18 20 ديسمبر 2011
المصرية للبطاقات 48.79 -4.99% -2.56 51.35 2,100 3 20 أكتوبر 2011
انترجروب --- --- --- --- --- ---
فاروتك 46.38 -0.04% -0.02 46.40 2,300 2 13 ديسمبر 2011
رابية --- --- --- --- --- ---
أميكو ميديكال 17.00 1.24% 0.21 17.00 2,011 5 13 نوفمبر 2011
الدولية للأسمدة 11.19 0.00% 0.00 10.76 2,000 2 15 نوفمبر 2011
الأولى --- --- --- --- --- ---
الأهلى للتنمية العقارية --- --- --- --- --- ---
مؤمن --- --- --- --- --- ---