بحث
  الرئيسية | خدمات | اعلن معانا | إتصل بنا
نسيت كلمة السر دخول تلقائي كلمة السر
LOGO
إسم العضو تسجيل الدخول
اليوم: 27/05/2012 الوقت : 01:03 ص السوق مغلق
الأهلي كابيتال: انخفاض المخصصات سيكون السبب الرئيسي لنمو الدخل الصافي للبنوك - "الاتصالات السعودية" توقع اتفاقية مع "عجلان وإخوانه" - "ساب" يعقد ندوة عن الحلول المصرفية الإسلامية لقطاع الشركات - الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت الجنوبية" يتوقع نمو الطلب في 2012 - تراجع طفيف بالسوق السعودية فى بداية التعاملات - الأهلي كابيتال: المؤشر يحتاج إلى البقاء في المستوى الحالي لتأكيد الاتجاه الصعودي - إقتصادي سعودي: ستعلن قرارات إقتصادية داعمة للإقتصاد والسوق قريباً - البراك : الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء رأس الخير في 2016 - توقعات إيجابية للسوق السعودية اليوم - ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك فى بريطانيا خلال نوفمبر - صندوق التنمية الزراعية بالخرج يصرف أكثر من 79 مليون ريال العام الماضي - توقعات باستقرار مؤشر GFK الألمانى لثقة المستهلك خلال يناير عند 5.6

بالتفصيل ...
مؤشرات عالمية مزودة من قبل Forexpros – بوابة الفوركس الرائدة عالميا

اسعار العملات مزودة من قبل Forexpros -بوابة الفوركس الرائدة عالميا
بالتفصيل ...
....إستطلاع رأى

ما رأيك في الشكل الجديد لمجموعة البورصة المصرية ؟

ممتاز

جيد

ضعيف

 

الشاشة اللحظية لسوق الاسهم السعودي - شاشة متابعة اسعار البورصة السعودية

 
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة
السهم آخر سعر نسبة التغير التغير سعر الفتح الكمية عدد الصفقات تاريخ اخر سعر
العقارية 22.45 0.22% 0.05 22.30 93,085 71 06 سبتمبر 2011
دار الأركا 6.40 0.00% 0.00 6.35 3,050,840 625 06 سبتمبر 2011
العثيم 93.00 0.54% 0.50 92.25 52,973 128 06 سبتمبر 2011
اتحاد اتصا 54.00 0.00% 0.00 54.00 556,620 406 06 سبتمبر 2011
سابك 93.00 -0.27% -0.25 93.25 6,477,358 5,405 06 سبتمبر 2011
كيان السعو 17.05 0.00% 0.00 17.00 4,018,896 936 06 سبتمبر 2011
المراعي 86.00 -0.86% -0.75 87.00 180,798 278 06 سبتمبر 2011
صافولا 26.40 -0.38% -0.10 26.50 168,998 120 06 سبتمبر 2011
معادن 26.80 -1.11% -0.30 26.90 892,834 561 06 سبتمبر 2011
سبكيم العا 18.00 -0.28% -0.05 18.00 872,259 483 06 سبتمبر 2011
ينساب 44.90 -0.22% -0.10 44.80 1,248,929 570 06 سبتمبر 2011
سامبا 43.80 0.00% 0.00 43.50 117,787 92 06 سبتمبر 2011
السعودي ال 40.40 -2.18% -0.90 41.10 55,328 74 06 سبتمبر 2011
الخزف السع 135.00 -0.55% -0.75 135.75 2,853 16 06 سبتمبر 2011
الدريس 42.10 0.24% 0.10 42.30 25,866 56 06 سبتمبر 2011
زين 6.15 0.00% 0.00 6.20 3,590,456 836 06 سبتمبر 2011
بنك الجزير 17.20 0.00% 0.00 17.20 129,615 85 06 سبتمبر 2011
أسمنت الشر 47.50 -0.21% -0.10 47.50 13,186 14 06 سبتمبر 2011
سعودي هولن 25.80 -1.15% -0.30 25.90 9,452 23 06 سبتمبر 2011
معدنية 22.25 -1.55% -0.35 22.60 461,384 483 06 سبتمبر 2011
الاستثمار 18.05 0.28% 0.05 17.95 6,084 19 06 سبتمبر 2011
سدافكو 39.60 0.76% 0.30 39.50 242,395 307 06 سبتمبر 2011
أسمنت اليم 62.50 0.40% 0.25 62.25 25,379 39 06 سبتمبر 2011
سافكو 171.50 -0.15% -0.25 172.00 27,377 78 06 سبتمبر 2011
ساب 40.50 -3.57% -1.50 41.40 90,095 101 06 سبتمبر 2011
اسمنت القص 67.50 0.00% 0.00 67.00 19,595 25 06 سبتمبر 2011
كهرباء الس 13.10 0.00% 0.00 13.10 1,303,231 354 06 سبتمبر 2011
بنك الرياض 23.70 -0.21% -0.05 23.65 58,742 42 06 سبتمبر 2011
أسمنت السع 61.50 -0.40% -0.25 61.50 30,292 58 06 سبتمبر 2011
شركة الاتص 34.00 0.00% 0.00 34.00 631,250 361 06 سبتمبر 2011
إعمار المد 6.50 0.00% 0.00 6.50 2,735,599 707 06 سبتمبر 2011
الخضري 65.50 -1.50% -1.00 65.75 68,296 207 06 سبتمبر 2011
الأبحاث وا 16.75 0.30% 0.05 17.00 155,683 231 06 سبتمبر 2011
الإنماء 9.30 -0.53% -0.05 9.35 12,165,597 1,423 06 سبتمبر 2011
مجموعة الم 20.80 0.48% 0.10 20.65 270,288 268 06 سبتمبر 2011
اسمنت العر 41.00 -0.24% -0.10 41.00 129,276 107 06 سبتمبر 2011
العربي الو 28.80 -0.69% -0.20 28.60 50,289 38 06 سبتمبر 2011
مصرف الراج 69.25 -0.72% -0.50 69.50 532,379 572 06 سبتمبر 2011
فواز الحكي 54.00 -0.92% -0.50 54.00 78,536 190 06 سبتمبر 2011
الكابلات 12.25 -0.41% -0.05 12.20 1,623,922 544 06 سبتمبر 2011
الزامل للص 26.30 -1.13% -0.30 26.40 251,423 209 06 سبتمبر 2011
جرير 172.00 -0.29% -0.50 171.00 13,724 44 06 سبتمبر 2011
هرفي للأغذ 76.50 -3.16% -2.50 78.50 23,162 80 06 سبتمبر 2011
أسمنت ينبع 61.25 1.24% 0.75 60.25 30,973 35 06 سبتمبر 2011
بنك البلاد 17.95 0.00% 0.00 17.80 48,342 101 06 سبتمبر 2011
البابطين 21.20 -0.47% -0.10 21.25 658,016 588 06 سبتمبر 2011
المتقدمة 29.00 1.05% 0.30 28.80 616,297 358 06 سبتمبر 2011
كيمانول 11.25 -0.88% -0.10 11.30 687,306 378 06 سبتمبر 2011
التصنيع 37.20 -1.06% -0.40 37.50 1,645,381 592 06 سبتمبر 2011
مكة للإنشا 31.50 0.32% 0.10 31.40 218,445 106 06 سبتمبر 2011
مجموعة الس 19.20 -1.03% -0.20 19.25 1,311,431 476 06 سبتمبر 2011
طيبة 16.85 -0.88% -0.15 16.95 75,178 76 06 سبتمبر 2011
المملكة ال 7.30 0.00% 0.00 7.25 340,246 117 06 سبتمبر 2011
بترو رابغ 21.80 -0.46% -0.10 21.85 631,514 469 06 سبتمبر 2011
الصحراء 19.95 -0.25% -0.05 20.00 1,502,333 581 06 سبتمبر 2011
التعاونية 48.70 0.00% 0.00 48.50 31,658 72 06 سبتمبر 2011
أسمنت الجن 72.50 0.00% 0.00 72.25 18,395 17 06 سبتمبر 2011
أنابيب الس 22.50 -0.66% -0.15 22.60 32,342 61 06 سبتمبر 2011
أنابيب 25.90 -0.38% -0.10 26.00 175,259 163 06 سبتمبر 2011
مسك 14.25 -1.72% -0.25 14.45 510,183 381 06 سبتمبر 2011
النقل البح 11.75 -0.42% -0.05 11.75 520,631 204 06 سبتمبر 2011
جبل عمر 11.95 1.27% 0.15 11.70 1,771,042 407 06 سبتمبر 2011
بتروكيم 21.45 -0.69% -0.15 21.35 1,061,071 607 06 سبتمبر 2011
أسمنت تبوك 21.80 -0.46% -0.10 21.85 113,614 113 06 سبتمبر 2011
الرياض للت 13.75 -0.36% -0.05 13.75 74,630 53 06 سبتمبر 2011
الفنادق 26.90 -0.74% -0.20 27.20 25,300 44 06 سبتمبر 2011
أسترا 32.60 0.00% 0.00 32.60 3,255 10 19 ديسمبر 2011
صدق 14.95 -0.33% -0.05 14.95 201,365 78 19 ديسمبر 2011
نماء للكيماويات 9.50 -1.04% -0.10 9.50 133,810 65 19 ديسمبر 2011
الجوف 33.00 0.30% 0.10 33.00 95,407 74 19 ديسمبر 2011
مبرد 31.00 0.32% 0.10 31.00 33,246 52 19 ديسمبر 2011
مدينة المعرفة 9.75 0.00% 0.00 9.75 122,962 56 19 ديسمبر 2011
فيبكو 40.30 -0.25% -0.10 40.00 36,910 59 19 ديسمبر 2011
الأسماك 36.90 -0.27% -0.10 37.10 185,518 268 19 ديسمبر 2011
الفخارية 60.00 -1.64% -1.00 60.00 450 2 19 ديسمبر 2011
طباعة وتغليف 17.05 -0.87% -0.15 17.10 57,669 37 19 ديسمبر 2011
السعودية للورق 36.60 1.39% 0.50 36.70 30,715 42 19 ديسمبر 2011
فالكم للبتروكيما 24.05 -0.62% -0.15 24.30 2,514 2 19 ديسمبر 2011
نادك 28.70 -0.35% -0.10 28.90 83,846 82 19 ديسمبر 2011
المتطورة 14.75 1.03% 0.15 14.55 162,849 70 19 ديسمبر 2011
السريع 22.50 0.22% 0.05 22.50 28,854 26 19 ديسمبر 2011
ساسكو 14.70 0.00% 0.00 14.65 27,276 22 19 ديسمبر 2011
ميدغلف 25.40 -0.39% -0.10 25.50 3,811 9 19 ديسمبر 2011
فالكم 30 19.85 -0.75% -0.15 20.00 85,808 8 19 ديسمبر 2011
بدجت السعودية 47.20 1.29% 0.60 46.70 38,513 53 19 ديسمبر 2011
السعودية للاتصال 18.15 1.68% 0.30 17.85 573,201 264 19 ديسمبر 2011
عسير 15.50 1.97% 0.30 15.20 644,264 167 19 ديسمبر 2011
الباحة 15.90 -2.75% -0.45 16.05 276,796 209 19 ديسمبر 2011
الجبس الأهلية 27.10 0.37% 0.10 27.10 2,113 5 19 ديسمبر 2011
العبد اللطيف 25.60 -1.54% -0.40 25.80 25,545 26 19 ديسمبر 2011
الغاز الأهلية (غ 18.50 1.37% 0.25 18.40 27,309 22 19 ديسمبر 2011
الخليج للتدريب 42.40 0.95% 0.40 42.00 4,128 11 19 ديسمبر 2011
الشرقية 84.50 -3.98% -3.50 89.75 233,248 411 19 ديسمبر 2011
القصيم الزراعية 12.95 0.00% 0.00 12.85 1,798,326 420 19 ديسمبر 2011
المصافي (ساركو) 77.00 4.76% 3.50 74.50 414,979 595 19 ديسمبر 2011
سيسكو 12.90 0.00% 0.00 12.95 212,531 50 19 ديسمبر 2011
الأحساء للتنمية 12.35 0.41% 0.05 12.50 765,124 169 19 ديسمبر 2011
اللجين 16.75 0.30% 0.05 16.65 113,645 73 19 ديسمبر 2011
سابتكو (النقل ال 7.65 0.66% 0.05 7.70 391,019 46 19 ديسمبر 2011
المواساة 81.25 -0.61% -0.50 81.25 3 1 19 ديسمبر 2011
أمانة 37.70 -1.05% -0.40 38.20 170,713 223 19 ديسمبر 2011
أسمنت الجوف 14.45 2.12% 0.30 14.15 1,607,764 500 19 ديسمبر 2011
الكيميائية 39.70 0.25% 0.10 39.70 2,278 3 19 ديسمبر 2011
شاكر 60.00 -0.41% -0.25 60.25 6,369 14 19 ديسمبر 2011
فتيحي 13.40 -1.11% -0.15 13.45 114,119 75 19 ديسمبر 2011
الصادرات 33.50 0.00% 0.00 33.50 96,036 104 19 ديسمبر 2011
تكافل الراجحي 51.75 0.00% 0.00 52.25 52,137 83 19 ديسمبر 2011
بى سى آي 24.35 0.41% 0.10 24.35 2,536 10 19 ديسمبر 2011
أنعام القابضة 67.00 -1.47% -1.00 67.25 84,663 181 19 ديسمبر 2011
سبيماكو - الدوائ 38.50 -0.77% -0.30 38.50 1,377 7 19 ديسمبر 2011
أسلاك 37.90 -0.52% -0.20 38.00 83,991 83 19 ديسمبر 2011
جازادكو 33.20 3.43% 1.10 32.30 1,197,255 496 19 ديسمبر 2011
أميانتيت 15.00 0.00% 0.00 14.95 18,600 14 19 ديسمبر 2011
تهامة 72.50 -2.03% -1.50 72.50 34,479 101 19 ديسمبر 2011
البحر الأحمر 42.80 1.18% 0.50 42.70 23,614 54 19 ديسمبر 2011
شمس 28.20 -2.08% -0.60 28.50 215,043 211 19 ديسمبر 2011
زجاج 31.90 -0.31% -0.10 31.80 14,578 17 19 ديسمبر 2011
إعادة 9.60 -0.52% -0.05 9.65 29,211 29 19 ديسمبر 2011
التأمين العربية 22.90 0.22% 0.05 22.85 8,412 15 19 ديسمبر 2011
أسيج 37.00 -3.39% -1.30 38.00 81,176 160 19 ديسمبر 2011
الغذائية (وفرة) 27.10 0.37% 0.10 27.00 322,661 253 19 ديسمبر 2011
ثمار 20.05 -9.89% -2.20 20.05 114,247 101 19 ديسمبر 2011
بوبا للتأمين 20.00 -0.99% -0.20 20.20 15,428 26 19 ديسمبر 2011
حلواني 47.80 -0.42% -0.20 46.80 27,154 64 19 ديسمبر 2011
الخليجية العامة 43.00 -4.23% -1.90 44.00 346,563 687 19 ديسمبر 2011
ملاذ للتأمين 17.15 0.00% 0.00 17.15 23,907 15 19 ديسمبر 2011
الاتحاد التجاري 21.20 -0.24% -0.05 21.25 21,890 24 19 ديسمبر 2011
الوطنية للتأمين 72.25 0.70% 0.50 71.00 85,573 170 19 ديسمبر 2011
الأهلية للتأمين 33.70 -0.88% -0.30 34.00 102,630 105 19 ديسمبر 2011
سوليدرتي 23.35 0.21% 0.05 23.40 191,310 179 19 ديسمبر 2011
بروج للتأمين 61.00 -1.21% -0.75 62.00 161,283 346 19 ديسمبر 2011
تبوك الزراعية 32.70 -0.30% -0.10 32.80 196,360 203 19 ديسمبر 2011
السعودية الهندية 35.10 -0.57% -0.20 35.50 21,921 45 19 ديسمبر 2011
المتحدة للتأمين 27.60 0.36% 0.10 27.50 7,803 12 19 ديسمبر 2011
الأهلي للتكافل 72.25 -2.03% -1.50 73.75 24,507 103 19 ديسمبر 2011
أيس 51.00 -0.97% -0.50 51.50 48,576 79 19 ديسمبر 2011
العالمية 48.40 6.37% 2.90 47.00 844,498 980 19 ديسمبر 2011
وقاية 34.70 0.58% 0.20 34.70 202,103 221 19 ديسمبر 2011
أليانز إس إف 28.20 2.92% 0.80 27.80 171,073 167 19 ديسمبر 2011
الدرع العربي 20.80 -0.48% -0.10 20.80 6,693 8 19 ديسمبر 2011
الصقر للتأمين 24.50 0.00% 0.00 24.60 25,790 30 19 ديسمبر 2011
سايكو 41.80 -1.88% -0.80 42.30 227,774 266 19 ديسمبر 2011
سلامة 35.90 -0.55% -0.20 36.20 35,192 43 19 ديسمبر 2011
ساب تكافل 32.00 0.00% 0.00 32.20 72,466 128 19 ديسمبر 2011
إتحاد الخليج 17.15 -0.87% -0.15 17.25 105,839 65 19 ديسمبر 2011
سند 21.00 -0.94% -0.20 21.15 62,141 55 19 ديسمبر 2011
ولاء للتأمين 17.90 0.00% 0.00 17.95 14,021 15 19 ديسمبر 2011
أكسا 38.80 -1.02% -0.40 39.10 124,820 124 19 ديسمبر 2011
بيشة الزراعية 69.75 -10.00% -7.75 79.50 4,570,725 10,016 10 يناير 2007
عذيب 7.80 -1.90% -0.15 7.95 6,987,802 1,640 24 مايو 2011
أسمنت حائل --- --- --- --- --- ---
العقيق للتنمية العقارية --- --- --- --- --- ---
سار --- --- --- --- --- ---
التصنيع وخدمات الطاقة --- --- --- --- --- ---
محمد عبد العزيز الراجحي --- --- --- --- --- ---
مجموعة شركات عصام قباني وشركاه --- --- --- --- --- ---
أسمنت الجزيرة --- --- --- --- --- ---
سمامة --- --- --- --- --- ---
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة --- --- --- --- --- ---
الخريف للبترول --- --- --- --- --- ---
الوسائل الصناعية --- --- --- --- --- ---
حديد الاتفاق --- --- --- --- --- ---
مصفاة الجبيل --- --- --- --- --- ---
البيت للتطوير والتنمية --- --- --- --- --- ---
ثمرات نجران --- --- --- --- --- ---
تداول --- --- --- --- --- ---
الاتصالات الضوئية --- --- --- --- --- ---
عبدالغني الأجوه وأولاده --- --- --- --- --- ---
العربية للألياف الصناعية --- --- --- --- --- ---
عبر المملكة السعودية (سبك) --- --- --- --- --- ---
مدينة جازان الاقتصادية --- --- --- --- --- ---
مقاولات الخليج للشحن والتفريغ --- --- --- --- --- ---
الخزامى للإدارة المحدودة --- --- --- --- --- ---
الكوسيبي للألمونيوم --- --- --- --- --- ---
مكة للصناعات الكيماوية --- --- --- --- --- ---
مياه وكهرباء الجبيل وينبع --- --- --- --- --- ---